Astronomy:List of minor planets: 352001–353000
From HandWiki
(Redirected from Astronomy:352214 Szczecin)
Short description: List of 1000 sequentially numbered minor planets
352001–352100
Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanent | Provisional | Citation | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
352001 | 2006 UG221 | — | October 17, 2006 | Catalina | CSS | · | 2.7 km | MPC · JPL |
352002 | 2006 UH227 | — | October 20, 2006 | Palomar | NEAT | HYG | 2.9 km | MPC · JPL |
352003 | 2006 UA253 | — | October 27, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.0 km | MPC · JPL |
352004 | 2006 UG253 | — | October 27, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.7 km | MPC · JPL |
352005 | 2006 UE274 | — | October 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.9 km | MPC · JPL |
352006 | 2006 UK287 | — | October 29, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.3 km | MPC · JPL |
352007 | 2006 UZ289 | — | October 2, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3.0 km | MPC · JPL |
352008 | 2006 UK329 | — | October 23, 2006 | Catalina | CSS | URS | 4.9 km | MPC · JPL |
352009 | 2006 UN332 | — | October 21, 2006 | Apache Point | A. C. Becker | · | 2.5 km | MPC · JPL |
352010 | 2006 UR334 | — | October 20, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | THM | 1.9 km | MPC · JPL |
352011 | 2006 UG335 | — | October 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | HYG | 2.3 km | MPC · JPL |
352012 | 2006 UM346 | — | October 22, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.4 km | MPC · JPL |
352013 | 2006 UT360 | — | October 27, 2006 | Catalina | CSS | EOS | 2.3 km | MPC · JPL |
352014 | 2006 VC5 | — | November 10, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.7 km | MPC · JPL |
352015 | 2006 VP7 | — | November 10, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.0 km | MPC · JPL |
352016 | 2006 VB8 | — | November 10, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | EUP | 3.9 km | MPC · JPL |
352017 Juvarra | 2006 VR13 | Juvarra | November 12, 2006 | Vallemare di Borbona | V. S. Casulli | · | 2.7 km | MPC · JPL |
352018 | 2006 VW15 | — | November 9, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.6 km | MPC · JPL |
352019 | 2006 VA17 | — | November 9, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | EOS | 2.3 km | MPC · JPL |
352020 | 2006 VS17 | — | November 9, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | EOS | 1.9 km | MPC · JPL |
352021 | 2006 VC22 | — | November 10, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | HYG | 2.5 km | MPC · JPL |
352022 | 2006 VP24 | — | November 10, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.8 km | MPC · JPL |
352023 | 2006 VP27 | — | September 27, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | THM | 1.9 km | MPC · JPL |
352024 | 2006 VB30 | — | November 10, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.7 km | MPC · JPL |
352025 | 2006 VJ36 | — | November 11, 2006 | Catalina | CSS | · | 3.6 km | MPC · JPL |
352026 | 2006 VM45 | — | October 12, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.3 km | MPC · JPL |
352027 | 2006 VS54 | — | November 11, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | THM | 1.9 km | MPC · JPL |
352028 | 2006 VE56 | — | November 11, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | THM | 1.9 km | MPC · JPL |
352029 | 2006 VR58 | — | November 11, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | EOS | 1.9 km | MPC · JPL |
352030 | 2006 VR59 | — | October 22, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MEL | 4.1 km | MPC · JPL |
352031 | 2006 VX67 | — | November 11, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | THB | 4.2 km | MPC · JPL |
352032 | 2006 VA68 | — | September 28, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.7 km | MPC · JPL |
352033 | 2006 VK73 | — | November 11, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.8 km | MPC · JPL |
352034 | 2006 VN73 | — | November 11, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | EUP | 4.3 km | MPC · JPL |
352035 | 2006 VV80 | — | November 12, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3.4 km | MPC · JPL |
352036 | 2006 VT83 | — | November 13, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.1 km | MPC · JPL |
352037 | 2006 VU84 | — | November 13, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | EOS | 2.0 km | MPC · JPL |
352038 | 2006 VK86 | — | November 14, 2006 | Socorro | LINEAR | · | 3.7 km | MPC · JPL |
352039 | 2006 VH87 | — | November 14, 2006 | Catalina | CSS | · | 3.4 km | MPC · JPL |
352040 | 2006 VY89 | — | November 14, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | HYG | 3.0 km | MPC · JPL |
352041 | 2006 VU97 | — | October 23, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | HYG | 2.2 km | MPC · JPL |
352042 | 2006 VV104 | — | October 31, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.5 km | MPC · JPL |
352043 | 2006 VT107 | — | November 13, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.9 km | MPC · JPL |
352044 | 2006 VX107 | — | November 13, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | 637 | 3.0 km | MPC · JPL |
352045 | 2006 VD109 | — | November 13, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | LIX | 3.3 km | MPC · JPL |
352046 | 2006 VA112 | — | November 13, 2006 | Palomar | NEAT | · | 5.4 km | MPC · JPL |
352047 | 2006 VO129 | — | November 15, 2006 | Socorro | LINEAR | · | 4.0 km | MPC · JPL |
352048 | 2006 VR142 | — | November 14, 2006 | Socorro | LINEAR | · | 2.7 km | MPC · JPL |
352049 | 2006 VX145 | — | September 18, 2006 | Catalina | CSS | · | 3.0 km | MPC · JPL |
352050 | 2006 VH146 | — | November 15, 2006 | Catalina | CSS | · | 3.6 km | MPC · JPL |
352051 | 2006 VN152 | — | November 9, 2006 | Palomar | NEAT | EOS | 2.8 km | MPC · JPL |
352052 | 2006 VB154 | — | October 4, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | URS | 4.8 km | MPC · JPL |
352053 | 2006 VO155 | — | October 19, 2006 | Catalina | CSS | · | 4.2 km | MPC · JPL |
352054 | 2006 VT155 | — | November 15, 2006 | Catalina | CSS | · | 3.2 km | MPC · JPL |
352055 | 2006 VR173 | — | November 14, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.2 km | MPC · JPL |
352056 | 2006 VX173 | — | November 2, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3.4 km | MPC · JPL |
352057 | 2006 WW33 | — | November 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.6 km | MPC · JPL |
352058 | 2006 WG36 | — | November 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | HYG | 2.5 km | MPC · JPL |
352059 | 2006 WW36 | — | November 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.9 km | MPC · JPL |
352060 | 2006 WF50 | — | November 16, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MRC | 2.9 km | MPC · JPL |
352061 | 2006 WV50 | — | November 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | EOS | 2.5 km | MPC · JPL |
352062 | 2006 WA57 | — | November 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.6 km | MPC · JPL |
352063 | 2006 WU58 | — | November 17, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | EMA | 2.9 km | MPC · JPL |
352064 | 2006 WM72 | — | November 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.2 km | MPC · JPL |
352065 | 2006 WL73 | — | November 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.9 km | MPC · JPL |
352066 | 2006 WM73 | — | November 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.7 km | MPC · JPL |
352067 | 2006 WG85 | — | November 18, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.5 km | MPC · JPL |
352068 | 2006 WL94 | — | November 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | fast? | 2.7 km | MPC · JPL |
352069 | 2006 WY107 | — | October 29, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3.5 km | MPC · JPL |
352070 | 2006 WH108 | — | November 19, 2006 | Socorro | LINEAR | EUP | 6.2 km | MPC · JPL |
352071 | 2006 WC111 | — | November 11, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.8 km | MPC · JPL |
352072 | 2006 WQ111 | — | November 19, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | THM | 2.2 km | MPC · JPL |
352073 | 2006 WW113 | — | November 20, 2006 | Catalina | CSS | · | 3.4 km | MPC · JPL |
352074 | 2006 WB116 | — | November 20, 2006 | Socorro | LINEAR | · | 4.9 km | MPC · JPL |
352075 | 2006 WM128 | — | November 26, 2006 | 7300 Observatory | W. K. Y. Yeung | · | 2.8 km | MPC · JPL |
352076 | 2006 WN130 | — | November 26, 2006 | Jornada | D. S. Dixon | · | 3.2 km | MPC · JPL |
352077 | 2006 WU132 | — | October 27, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.9 km | MPC · JPL |
352078 | 2006 WC149 | — | November 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.0 km | MPC · JPL |
352079 | 2006 WM151 | — | November 21, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | EUP | 5.5 km | MPC · JPL |
352080 | 2006 WN174 | — | November 11, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 4.1 km | MPC · JPL |
352081 | 2006 WT187 | — | November 24, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.7 km | MPC · JPL |
352082 | 2006 WG188 | — | November 24, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.4 km | MPC · JPL |
352083 | 2006 WB193 | — | November 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | THM | 2.1 km | MPC · JPL |
352084 | 2006 WH193 | — | November 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 6.1 km | MPC · JPL |
352085 | 2006 WZ199 | — | November 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 5.8 km | MPC · JPL |
352086 | 2006 XW6 | — | December 9, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | HYG | 3.8 km | MPC · JPL |
352087 | 2006 XY8 | — | December 9, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | HYG | 2.5 km | MPC · JPL |
352088 | 2006 XD11 | — | December 10, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.5 km | MPC · JPL |
352089 | 2006 XZ22 | — | December 12, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.8 km | MPC · JPL |
352090 | 2006 XU23 | — | August 7, 2005 | Needville | J. Dellinger | EOS | 1.9 km | MPC · JPL |
352091 | 2006 XC31 | — | December 12, 2006 | Marly | P. Kocher | LUT | 5.8 km | MPC · JPL |
352092 | 2006 XC56 | — | December 13, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 4.9 km | MPC · JPL |
352093 | 2006 XW63 | — | December 9, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.6 km | MPC · JPL |
352094 | 2006 XM71 | — | December 13, 2006 | Catalina | CSS | URS | 4.6 km | MPC · JPL |
352095 | 2006 XR71 | — | December 13, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | EOS | 2.2 km | MPC · JPL |
352096 | 2006 YP10 | — | December 21, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | URS | 4.0 km | MPC · JPL |
352097 | 2006 YN26 | — | December 21, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.8 km | MPC · JPL |
352098 | 2006 YD40 | — | December 22, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | EOS | 2.4 km | MPC · JPL |
352099 | 2006 YP45 | — | December 21, 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 3.8 km | MPC · JPL |
352100 | 2006 YM53 | — | December 24, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 4.7 km | MPC · JPL |
352101–352200
back to top
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanent | Provisional | Citation | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
352101 | 2007 AE6 | — | January 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 5.4 km | MPC · JPL |
352102 | 2007 AG12 | — | January 13, 2007 | Mauna Kea | D. D. Balam | APO · PHA | 440 m | MPC · JPL |
352103 | 2007 AN20 | — | January 10, 2007 | Catalina | CSS | EUP | 7.0 km | MPC · JPL |
352104 | 2007 BA5 | — | January 17, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 5.2 km | MPC · JPL |
352105 | 2007 BS9 | — | January 17, 2007 | Palomar | NEAT | · | 4.2 km | MPC · JPL |
352106 | 2007 BB17 | — | January 17, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 4.5 km | MPC · JPL |
352107 | 2007 BF20 | — | January 23, 2007 | Socorro | LINEAR | ALA | 6.1 km | MPC · JPL |
352108 | 2007 BX55 | — | January 24, 2007 | Socorro | LINEAR | Tj (2.96) | 5.5 km | MPC · JPL |
352109 | 2007 BD59 | — | December 21, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 4.0 km | MPC · JPL |
352110 | 2007 CM22 | — | February 6, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.4 km | MPC · JPL |
352111 | 2007 CS55 | — | February 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | HYG | 4.0 km | MPC · JPL |
352112 | 2007 CO59 | — | February 10, 2007 | Catalina | CSS | TIR | 3.5 km | MPC · JPL |
352113 | 2007 CU59 | — | January 15, 2007 | Anderson Mesa | LONEOS | · | 4.6 km | MPC · JPL |
352114 | 2007 CG65 | — | February 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 4.9 km | MPC · JPL |
352115 | 2007 DD32 | — | February 17, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | SYL · 7:4 | 4.2 km | MPC · JPL |
352116 | 2007 DU98 | — | February 25, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 660 m | MPC · JPL |
352117 | 2007 EB39 | — | March 12, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.00 km | MPC · JPL |
352118 | 2007 EK56 | — | March 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | FLO | 730 m | MPC · JPL |
352119 | 2007 EO139 | — | March 12, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 620 m | MPC · JPL |
352120 | 2007 EO141 | — | March 12, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 3.8 km | MPC · JPL |
352121 | 2007 EP182 | — | February 26, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 780 m | MPC · JPL |
352122 | 2007 EU190 | — | March 13, 2007 | Catalina | CSS | · | 1.2 km | MPC · JPL |
352123 | 2007 EZ198 | — | March 10, 2007 | Catalina | CSS | EUP | 5.1 km | MPC · JPL |
352124 | 2007 EZ214 | — | March 13, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | V | 730 m | MPC · JPL |
352125 | 2007 EJ223 | — | March 11, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | NYS | 1.8 km | MPC · JPL |
352126 | 2007 FJ46 | — | March 26, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 820 m | MPC · JPL |
352127 | 2007 FO49 | — | March 25, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.6 km | MPC · JPL |
352128 | 2007 GZ40 | — | April 14, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 930 m | MPC · JPL |
352129 | 2007 GO62 | — | December 7, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | FLO | 850 m | MPC · JPL |
352130 | 2007 GY65 | — | March 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 810 m | MPC · JPL |
352131 | 2007 GU73 | — | April 15, 2007 | Catalina | CSS | MAR | 1.5 km | MPC · JPL |
352132 | 2007 HF23 | — | April 18, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 800 m | MPC · JPL |
352133 | 2007 HH55 | — | April 22, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | FLO | 670 m | MPC · JPL |
352134 | 2007 HJ61 | — | April 20, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | V | 560 m | MPC · JPL |
352135 | 2007 HX68 | — | April 23, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 800 m | MPC · JPL |
352136 | 2007 HW77 | — | April 23, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 770 m | MPC · JPL |
352137 | 2007 HQ97 | — | April 22, 2007 | Catalina | CSS | · | 1.2 km | MPC · JPL |
352138 | 2007 JN8 | — | May 9, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | FLO | 650 m | MPC · JPL |
352139 | 2007 JL26 | — | May 9, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 850 m | MPC · JPL |
352140 | 2007 JV38 | — | May 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 770 m | MPC · JPL |
352141 | 2007 JB45 | — | May 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 910 m | MPC · JPL |
352142 | 2007 LB18 | — | June 13, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 990 m | MPC · JPL |
352143 | 2007 LR32 | — | June 15, 2007 | Socorro | LINEAR | AMO +1km | 1.3 km | MPC · JPL |
352144 | 2007 MU12 | — | June 21, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 690 m | MPC · JPL |
352145 | 2007 MC17 | — | June 21, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.1 km | MPC · JPL |
352146 | 2007 MH27 | — | June 23, 2007 | Siding Spring | SSS | · | 1.5 km | MPC · JPL |
352147 | 2007 OD5 | — | July 23, 2007 | Tiki | S. F. Hönig, N. Teamo | MAS | 750 m | MPC · JPL |
352148 Tarcisiozani | 2007 PH | Tarcisiozani | August 4, 2007 | Lumezzane | M. Micheli, G. P. Pizzetti | · | 1.9 km | MPC · JPL |
352149 | 2007 PU7 | — | August 7, 2007 | Reedy Creek | J. Broughton | · | 1.2 km | MPC · JPL |
352150 | 2007 PA10 | — | August 8, 2007 | Socorro | LINEAR | · | 1.1 km | MPC · JPL |
352151 | 2007 PC10 | — | August 8, 2007 | Socorro | LINEAR | · | 1.4 km | MPC · JPL |
352152 | 2007 PZ22 | — | August 11, 2007 | Socorro | LINEAR | · | 2.0 km | MPC · JPL |
352153 | 2007 PM24 | — | August 12, 2007 | Socorro | LINEAR | · | 2.1 km | MPC · JPL |
352154 | 2007 PV45 | — | August 9, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | V | 690 m | MPC · JPL |
352155 | 2007 PP47 | — | August 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | L4 | 11 km | MPC · JPL |
352156 | 2007 PE48 | — | August 11, 2007 | Siding Spring | SSS | · | 1.8 km | MPC · JPL |
352157 | 2007 PB50 | — | August 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.2 km | MPC · JPL |
352158 | 2007 QN | — | October 1, 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | JUN | 1.3 km | MPC · JPL |
352159 | 2007 QS11 | — | August 23, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.1 km | MPC · JPL |
352160 | 2007 RE | — | September 1, 2007 | Siding Spring | K. Sárneczky, L. Kiss | · | 1.1 km | MPC · JPL |
352161 | 2007 RJ7 | — | September 6, 2007 | Dauban | Chante-Perdrix Obs. | CLO | 2.5 km | MPC · JPL |
352162 | 2007 RV15 | — | September 12, 2007 | Taunus | E. Schwab, R. Kling | · | 1.8 km | MPC · JPL |
352163 | 2007 RO19 | — | September 5, 2007 | Lulin Observatory | LUSS | · | 2.2 km | MPC · JPL |
352164 | 2007 RE24 | — | September 3, 2007 | Catalina | CSS | V | 960 m | MPC · JPL |
352165 | 2007 RL24 | — | September 3, 2007 | Catalina | CSS | · | 2.9 km | MPC · JPL |
352166 | 2007 RM29 | — | September 4, 2007 | Catalina | CSS | · | 1.5 km | MPC · JPL |
352167 | 2007 RN39 | — | September 8, 2007 | Andrushivka | Andrushivka Obs. | · | 860 m | MPC · JPL |
352168 | 2007 RB41 | — | August 9, 2007 | Socorro | LINEAR | · | 1.2 km | MPC · JPL |
352169 | 2007 RE53 | — | September 9, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.5 km | MPC · JPL |
352170 | 2007 RZ66 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.0 km | MPC · JPL |
352171 | 2007 RP75 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MAS | 620 m | MPC · JPL |
352172 | 2007 RQ78 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.1 km | MPC · JPL |
352173 | 2007 RF81 | — | September 10, 2007 | Catalina | CSS | JUN | 1.2 km | MPC · JPL |
352174 | 2007 RH90 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.4 km | MPC · JPL |
352175 | 2007 RT93 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.6 km | MPC · JPL |
352176 | 2007 RM114 | — | September 11, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | WIT | 1.2 km | MPC · JPL |
352177 | 2007 RM118 | — | September 11, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | ADE | 2.8 km | MPC · JPL |
352178 | 2007 RN125 | — | September 12, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
352179 | 2007 RP138 | — | September 15, 2007 | Antares | ARO | · | 2.1 km | MPC · JPL |
352180 | 2007 RD143 | — | September 5, 2007 | Catalina | CSS | V | 960 m | MPC · JPL |
352181 | 2007 RL147 | — | September 11, 2007 | Purple Mountain | PMO NEO | · | 2.9 km | MPC · JPL |
352182 | 2007 RM165 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
352183 | 2007 RM173 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.3 km | MPC · JPL |
352184 | 2007 RZ184 | — | September 13, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.4 km | MPC · JPL |
352185 | 2007 RW189 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.8 km | MPC · JPL |
352186 | 2007 RN204 | — | September 9, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.6 km | MPC · JPL |
352187 | 2007 RU207 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.0 km | MPC · JPL |
352188 | 2007 RF213 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.5 km | MPC · JPL |
352189 | 2007 RK221 | — | September 14, 2007 | Catalina | CSS | EUN | 1.7 km | MPC · JPL |
352190 | 2007 RP227 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.3 km | MPC · JPL |
352191 | 2007 RS230 | — | September 11, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.3 km | MPC · JPL |
352192 | 2007 RD233 | — | September 12, 2007 | Catalina | CSS | · | 2.0 km | MPC · JPL |
352193 | 2007 RM243 | — | September 15, 2007 | Socorro | LINEAR | · | 1.3 km | MPC · JPL |
352194 | 2007 RX246 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.2 km | MPC · JPL |
352195 | 2007 RQ249 | — | September 13, 2007 | Catalina | CSS | MAR | 1.3 km | MPC · JPL |
352196 | 2007 RS272 | — | September 15, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
352197 | 2007 RF277 | — | September 5, 2007 | Catalina | CSS | JUN | 1.7 km | MPC · JPL |
352198 | 2007 RT283 | — | September 3, 2007 | Catalina | CSS | · | 1.3 km | MPC · JPL |
352199 | 2007 RF284 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.2 km | MPC · JPL |
352200 | 2007 RZ284 | — | September 12, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 940 m | MPC · JPL |
352201–352300
back to top
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanent | Provisional | Citation | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
352201 | 2007 RA288 | — | September 10, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 900 m | MPC · JPL |
352202 | 2007 RY289 | — | September 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.4 km | MPC · JPL |
352203 | 2007 RF291 | — | September 15, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | WAT | 2.3 km | MPC · JPL |
352204 | 2007 RR295 | — | September 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.7 km | MPC · JPL |
352205 | 2007 RH311 | — | September 9, 2007 | Anderson Mesa | LONEOS | · | 1.7 km | MPC · JPL |
352206 | 2007 RV312 | — | September 15, 2007 | Anderson Mesa | LONEOS | AEO | 1.4 km | MPC · JPL |
352207 | 2007 RZ315 | — | September 13, 2007 | Catalina | CSS | · | 1.1 km | MPC · JPL |
352208 | 2007 SV10 | — | September 21, 2007 | Remanzacco | Remanzacco Obs. | · | 1.3 km | MPC · JPL |
352209 | 2007 SH11 | — | September 20, 2007 | Catalina | CSS | · | 1.7 km | MPC · JPL |
352210 | 2007 SB12 | — | September 22, 2007 | Črni Vrh | Črni Vrh | IAN | 1.0 km | MPC · JPL |
352211 | 2007 SZ12 | — | September 19, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.4 km | MPC · JPL |
352212 | 2007 SE22 | — | September 24, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.8 km | MPC · JPL |
352213 | 2007 TW2 | — | October 3, 2007 | 7300 | W. K. Y. Yeung | · | 1.2 km | MPC · JPL |
352214 Szczecin | 2007 TY4 | Szczecin | October 2, 2007 | Charleston | ARO | · | 1.3 km | MPC · JPL |
352215 | 2007 TN18 | — | October 4, 2007 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | · | 2.5 km | MPC · JPL |
352216 | 2007 TJ20 | — | October 5, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.5 km | MPC · JPL |
352217 | 2007 TJ24 | — | October 9, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.2 km | MPC · JPL |
352218 | 2007 TP30 | — | October 4, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | EUN | 1.7 km | MPC · JPL |
352219 | 2007 TZ31 | — | October 5, 2007 | Siding Spring | SSS | · | 2.0 km | MPC · JPL |
352220 | 2007 TB33 | — | October 6, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.6 km | MPC · JPL |
352221 | 2007 TC34 | — | October 6, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.9 km | MPC · JPL |
352222 | 2007 TQ35 | — | October 7, 2007 | Catalina | CSS | · | 3.2 km | MPC · JPL |
352223 | 2007 TD56 | — | October 4, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | DOR | 2.2 km | MPC · JPL |
352224 | 2007 TZ63 | — | October 7, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | HEN | 1.1 km | MPC · JPL |
352225 | 2007 TB65 | — | October 7, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 2.8 km | MPC · JPL |
352226 | 2007 TT65 | — | September 14, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | H | 680 m | MPC · JPL |
352227 | 2007 TV66 | — | October 12, 2007 | 7300 | W. K. Y. Yeung | · | 1.3 km | MPC · JPL |
352228 | 2007 TF67 | — | October 3, 2007 | Purple Mountain | PMO NEO | · | 3.1 km | MPC · JPL |
352229 | 2007 TD70 | — | October 10, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 1.3 km | MPC · JPL |
352230 | 2007 TD73 | — | October 14, 2007 | Altschwendt | W. Ries | · | 1.3 km | MPC · JPL |
352231 | 2007 TL78 | — | October 5, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 2.2 km | MPC · JPL |
352232 | 2007 TJ79 | — | October 5, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 1.1 km | MPC · JPL |
352233 | 2007 TP82 | — | October 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | · | 990 m | MPC · JPL |
352234 | 2007 TR82 | — | October 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | NYS | 740 m | MPC · JPL |
