Social:Kings of Navarre family tree
This is a Family tree of the Kings of Navarre from Íñigo Arista until the accession of Henry III of Navarre to the throne of France . See also: List of Navarrese monarchs - Kingdom of Navarre - Kingdom of Pamplona
The colors denote the monarchs from the:
- House of Íñiguez (824–905)
- House of Jiménez (905–1234)
- House of Champagne (Blois) (1234–1284)
- House of Capet (1284–1349)
- House of Évreux (1328–1441)
- House of Trastámara (1425–1479)
- House of Foix (1479–1517)
- House of Albret (1484–1572)
- House of Bourbon (1572–1620)
—— The solid lines denotes the legitimate descents
– – – - The dashed lines denotes a marriage
· · · · The dotted lines denotes the liaisons and illegitimate descents
Íñigo | ? | Musa ibn Fortún bef.740– ≈788/802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aznar I Ct. of Aragon ?-839 r.809–820 | Fortún Íñiguez ?-843 | Íñigo Arista King of Pamplona ≈790-851/2 r.824–851/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galindo I Aznárez Ct. of Aragon ?-867 r.844-867 | Matrona | García the Bad Ct. of Aragon ?-833 r.820–833 | unknown daughter | García I Íñiguez King of Pamplona ≈805-882 r.851/2–882 | Musa ibn Musa 790–862 | Assona Íñiguez | Galindo ?-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aznar II Galíndez Ct. of Aragon ?-893 r.867–893 | Oneca Garcés of Pamplona 838-? | Auria | Fortún Garcés King of Pamplona ?-905 r.870–905 | Alfonso III the Great King of Asturias ≈848-910 r.866–910 | ? Jimena of Pamplona ?-912 | Sancho Garcés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aznar Fortúnez | García Jiménez of Pamplona 835-aft.885 | Velasco Fortúnez | Lope Fortúnez | Abdullah ibn Muhammad Emir of Córdoba 844-912 r.888-912 | Onneca Fortúnez ≈849–aft.890 | Aznar Sánchez of Larraun Ct. of Aragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha | Galindo Aznárez II Ct. of Aragon ?-922 r.893–922 | Sancha Garcés of Pamplona | Íñigo Fortúnez | Íñigo Garcés | Jimena | Jimeno II Garcés King of Pamplona ?-931 r.925–931 | Sancha Aznárez | Sancho I Garcés King of Pamplona ≈860-925 r.905–925 | Toda Pamplona 876–958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musa Aznar ibn Muhammad of Huesca | Dadildis | García Jiménez of Pamplona | Sancho Jiménez of Pamplona | Ordoño II King of León ≈873-924 r.914–924 | Sancha Sánchez of Pamplona | Fernán González Ct. of Castile ≈910-970 r.923-970 | Velasquita Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urraca Sánchez of Pamplona ?-betw.959/963 | Ramiro II King of León ≈900-951 r.931-951 | Alfonso IV King of León ≈890s-933 r.925-933 | Oneca of Pamplona ?-931 | Orbita of Pamplona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andregoto Galíndez | García Sánchez I King of Pamplona ≈919-970 r.925-970 | Teresa of León | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urraca Garcés ?-bef.1008 | Ramiro Garcés King of Viguera ?-981 r.970-981 | Jimeno Garcés | Toda Garcés | Sancho II King of Pamplona ≈938-994 r.970-994 | Urraca Fernández ?-1007 | Ordoño III King of León 926-956 r.951-956 | Ordoño IV King of León ≈926-963 r.958–960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urraca Sanchez | Gonzalo of Pamplona | Ramiro Sánchez ?-992 | García Sánchez II King of Pamplona ?-≈1004 r.994-≈1004 | Jimena Fernández of Cea | Bermudo II the Gouty King of León 956-999 r.984–999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvira Garcés | García Garcés | Mayor of Castile 995–1066 | Sancho III the Great King of Pamplona 990-1035 r.1004–1035 | Sancha of Aibar ≈995-1070 | Urraca Garcés | Alfonso V King of León 994-1028 r.999-1028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unknown mistress(es) | García Sánchez III King of Navarre 1016-1054 r.1035–1054 | Stephanie ?-aft.1066 | Gonzalo Ct. of Sobrarbe and Ribagorza 1020–1043 | Ferdinand I the Great K. of León and C. ≈1015-1065 r.1037–1065 | Sancha of León ?–1067 | Jimena Sánchez 1012-aft.-1062 | Bermudo III King of León 1017-1037 r.1028-1037 | Ermesinda of Bigorre 1015–1049 | Ramiro I King of Aragon bef.1007-1063 r.1035-1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa | Ramiro Garcés Lord of Calahorra ?-1083 | Ferdinand Garcés Lord of Bucesta ?-1068 | Ramon Garcés Lord of Murillo ?-aft.1079 | Jimena Lady of Corcuetos ?-aft.1085 | Isabella of Urgell ?-1071 | Sancho V Ramírez King of Navarre ≈1042-1094 r.1076-1094 | Felicia of Roucy ≈1060–1123 | Sancho Ct. of Ribagorza bef.1043– btw.1105/1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
García Ordóñez ?-d.1108 | Urraca Lady of Alberite Lardero and Logroño | Sancho IV of Peñalén King of Navarre ≈1038-1076 r.1054–1076 | Placencia ?-aft.1088 | Mayor Garcés Lady of Yanguas Atayo and Velilla ?-aft.1115 | Alfonso VI King of León and Castile 1040-1109 r.1072–1109 | Agnes of Aquitaine 1072–1097 | Peter I King of Navarre 1068/9-1104 r.1094-1104 | Bertha of Aragon ≈1075–bef.1111 | García Sánchez of Atarés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urraca Sánchez ?-aft.1072 | Raimundo Sánchez bef.1071-1110 | García of Pamplona ?-aft.1092 | García of Pamplona ?-aft.1092 | Pedro of Aragón ≈1086-1104 | Inés of Aragón ?-1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mencia Garcés ?-1106 | Fortún Ochoiz fl.1013–1050 | Sancho Garcés Lord of Uncastillo ≈1038–1083 | Constanza | Rodrigo Díaz El Cid de Vivar 1043–1099 | Urraca Queen of León and Castile 1079-1126 r.1109–1126 | Alfonso I the Battler King of Navarre 1074-1134 r.1104-1134 | Ramiro II King of Aragon 1086-1157 r.1134-1157 1134 pretender | Pedro de Atarés 1083–1151 1134 pretender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruela Díaz ?-1119 | Estefanía Sánchez | Ramiro Sánchez Lord of Monzón 1070–1116 | Cristina Rodríguez bef.1075-? | Alfonso VII King of León and Castile 1105-1157 r.1126–1157 | Berengaria of Barcelona 1116–1149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Gómez | Elvira Ramírez ?-1164 | Urraca the Asturian of Castile 1133–≈1179 | García Ramírez the Restorer King of Navarre ≈1112-1134–1150 | Margaret of L'Aigle ?-1141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaston V Viscount of Béarn ?-1170 r.1153–1170 | Sancha of Navarra | Pedro de Molina ?-1202 | William I the Bad King of Sicily 1131-1166 r.1154–1166 | Margaret of Navarre ≈1135–1183 | Sancho VI the Wise King of Navarre 1132-1194 r.1150–1194 | Sancha of Castile 1139–1179 | Blanche of Navarre aft.1133-1156 | Sancho III King of Castile ≈1134-1158 r.1157-1158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard I the Lionheart King of England 1157–1199 | Berengaria of Navarre ≈1165/1170–1230 | Blanche Countess of Champagne ?–1229 | Theobald III Count of Champagne 1179-1201 r.1197–1201 | Sancho VII the Strong King of Navarre 1154-1234 r.1194-1234 | Constance of Toulouse ≈1180-aft.1260 | Fernando ?-1207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gertrude of Dagsburg ?-1225 | Agnes of Beaujeu ?-1231 | Theobald I King of Navarre 1201-1253 r.1234-1253 | Margaret of Bourbon ≈1217–1256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis IX King of France 1214-1270 r.1226–1270 | John I the Red Duke of Brittany 1217–1237-1286 | Blanche of Navarre 1226–1283 | Pedro ?-1265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip III King of France 1245-1285 r.1270–1285 | Isabella of France 1241–1271 | Theobald II the Young King of Navarre ≈1239-1270 r.1253-1270 | Henry I the Fat King of Navarre ≈1244-1274 r.1270–1274 | Blanche of Artois ≈1248–1302 | Eleanor 1233-? | Beatrice of Navarre 1242?-1295 | Hugh IV Duke of Burgundy 1213-1272 r.1218-1272 | Margarita of Navarra | Frederick III Duke of Lorraine 1240-1303 r.1251-1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Count of Valois 1270-1325 r.1284-1325 | Louis Count of Évreux 1276-1319 r.1303-1319 | Philip I (IV) King of France 1268-1314 r.1285-1314 King of Navarre r.1284-1305 | Joan I Queen of Navarre 1273-1305 r.1274–1305 | Robert II Duke of Burgundy 1248-1306 r.1272–1306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne of Évreux 1310–1371 | Charles I(IV) King of France and Navarre 1294-1328 r.1322–1328 | Margaret of Burgundy 1290–1315 | Louis I (X) King of France 1289-1316 r.1314– 1316 King of Navarre r.1305–1316 | Clementia of Hungary 1293–1328 | Joan II Ctss. of Burgundy 1292–1330 | Philip II (V) King of France and Navarre ≈1292– 1316–1322 | Isabella of France 1295–1358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip VI King of France 1293-1350 r.1328–1350 | Philip III King of Navarre 1306-1343 r.1328-1343 | Joan II Queen of Navarre 1312-1349 r.1328–1349 | John I the Posthumous King of France and Navarre r.1316 | Guigues VIII Dauphin of Vienne 1309-1333 r.1318-1333 | Isabella Dauphine of Viennois c.1312–1348 | Joan III Countess of Burgundy 1308-1349 r.1330–1349 | Odo IV Duke of Burgundy 1295-1350 r.1315–1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John II King of France 1319-1364 r.1350–1364 | Blanche of Navarre 1330–1398 | Maria of Navarre 1329–1347 | Peter IV King of Aragon 1319-1387 r.1336–1387 | Joanna ≈1326–1387 | Philip Ct. of Longueville 1336–1363 | Yolande of Flanders 1326-1395 | Blanche of France 1313–1358 | Margaret I Css. of Burgundy 1310-1382 r.1361–1382 | Louis I Ct. of Flanders 1304-1346 r.1322–1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joan of Valois 1343-1373 | Charles II the Bad King of Navarre 1332-1387 r.1349-1387 | Agnes 1334–1396 | Gaston III Count of Foix 1331-1391 r.1343-1391 | Maria of Lizarazu | Louis of Évreux 1341–1376 | Joanna Duchess of Durazzo 1344–1387 | Joanna aft.1342–1403 | John I Viscount of Rohan 1324-1396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonne 1364–aft.1389 | Marie 1360–aft.1400 | Alfonso d'Aragona Duke of Gandia ?-1412 | Charles III the Noble King of Navarre 1361-1425 r.1387-1425 | Eleanor of Castile aft.1363–1416 | Philip 1368-? | John IV Duke of Brittany 1339–1399 | Joan of Navarre 1370–1437 | Henry IV King of England 1367-1413 r.1399-1413 | Blanche 1372–1385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John II the Great King of Navarre 1398-1479 r.1425–1479 | Blanche I Queen of Navarre 1387-1441 r.1425-1441 | Martin I King of Sicily ≈1375-1409 r.1390-1409 | Isabella of Navarre 1395–1450 | John IV Ct. of Armagnac 1396-1450 r.1418-1450 | Joan Heiress of Navarre 1382-1413 | John I Count of Foix 1382–1436 | Beatrice of Navarre 1392-1412/15 | James II Ct. of La Marche 1370–1438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabella I Queen of Castile 1451-1504 r.1474-1504 | Ferdinand II of Aragon King of Castile 1452-1516 r.1475-1504 | Charles (IV) King of Navarre 1421-1461 r.1441–1461 de jure | Agnes of Cleves 1422–1448 | Blanche II Queen of Navarre 1424-1464 r.1461–1464 de jure | Henry IV King of Castile and León 1425-1474 r.1454–1474 | Eleanor Queen of Navarre 1426-1479 r.1479 | Gaston IV Count of Foix 1422-1472 r.1436–1472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings of Spain also Kings of Spanish Navarre | Marie of Orléans 1457–1493 | John Vis. of Narbonne 1450–1500 | Pierre of Foix 1449–1490 | Marie of Foix 1452–1467 | William VIII of Montferrat 1420-1483 r.1464–1483 | Margaret of Foix ≈1449–1486 | Francis II Duke of Brittany 1433-1488 r.1458-1488 | Joan of Foix 1454–1476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germaine of Foix 1488–1538 | Catherine of Beaumont | Jacques of Foix 1455–1500 | Gaston Prince of Viana 1444–1470 | Magdalena of France 1443-1495 | Catherine of Foix 1455–1494 | Gaston Earl of Kendal 1448–1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Count of Angoulême 1459-1496 r.1467–1496 | John III King of Navarre 1469-1516 r.1484–1516 jure uxoris | Catherine Queen of Navarre 1468-1517 r.1483-1517 | Francis Phoebus King of Navarre 1469-1483 r.1479-1483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne of Navarre 1492–1532 | Magdalena of Navarre 1494–1504 | Catherine Abbess of the Trinity at Caen 1495–1532 | Joan of Navarre 1496–bef.1496 | Andrew Phoebus of Navarre 1501–1503 | Buenaventura of Navarre 1505–≈1510 | Martin of Navarre ≈1506–bef.1512 | Francis of Navarre 1508–bef.1512 | Charles of Navarre 1510–1528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francis I King of France 1494-1547 r.1515–1547 | Marguerite of Angoulême 1492–1549 | Henry II King of Navarre 1503-1555 r.1517-1555 | Isabella of Navarre 1512–1555 | René I Viscount of Rohan 1516–1552 | Quiteria Abbess at Montivilliers 1499–1536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry II King of France 1519-1559 r.1547–1559 | Antoine of Bourbon King of Navarre 1518-1562 r.1555-1562 jure uxoris | Jeanne III d'Albret Queen of Navarre 1528-1572 r.1555–1572 | William Duke of Jülich -Cleves-Berg 1516-1592 r.1539–1592 | John 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Duke of Beaumont 1551–1553 | Margaret of France 1553–1615 | Henry III (IV) King of Navarre 1553-1610 r.1572–1610 King of France r.1589–1610 | Marie de' Medici 1575–1642 | Madeleine de Bourbon 1556 | Louis-Charles Count of Marle 1555–1557 | Catherine de Bourbon 1559–1604 | Henry II Duke of Lorraine 1563-1624 r.1608–1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings of France also Kings of French Navarre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image