Biology:Rhinelepis strigosa
From HandWiki
Short description: Species of fish
| Rhinelepis strigosa | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Animalia |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Chordata |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Actinopterygii |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Siluriformes |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Loricariidae |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Hypostominae |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Rhinelepini |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Rhinelepis |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | <div style="display:inline" class="script error: no such module "taxobox ranks".">R. strigose |
| Binomial name | |
| Rhinelepis strigose Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840
| |
Rhinelepis strigosa is a species of armored catfish native to Argentina , Brazil , Paraguay and Uruguay where it occurs in the ParanĂ¡ and Uruguay River basins. This species grows to a length of 40 centimetres (16 in) SL.
References
- Froese, Rainer and Pauly, Daniel, eds. (2011). "Rhinelepis strigosa" in FishBase. December 2011 version.
Wikidata ☰ Q3755039 entry
