Template:Taxonomy/Drawida
From HandWiki
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomy; edit] |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Spiralia | [Taxonomy; edit] | |
Superphylum: | Lophotrochozoa | [Taxonomy; edit] | |
Phylum: | Annelida | [Taxonomy; edit] | |
Class: | Clitellata | [Taxonomy; edit] | |
Subclass: | Oligochaeta | [Taxonomy; edit] | |
Order: | Moniligastrida | [Taxonomy; edit] | |
Family: | Moniligastridae | [Taxonomy; edit] | |
Genus: | Drawida | [Taxonomy; edit] |
Wikipedia does not yet have an article about Drawida. The page that you are currently viewing contains information about Drawida's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.