Engineering:List of cruise missiles
From HandWiki
Short description: none
The following is a list of cruise missiles. It does not include the specifically anti-ship missiles, which are on a separate list.
| Missile | Type | Country | Max. range | Max. Speed (Mach) | Mass | Warhead | Warhead type | Status | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9M730 Burevestnik | Surface-to-surface missile | Unlimited (nuclear powered) | 1.21 | 5,000-6,000 kg | Variable, 100 KT to 1 MT (TNT equivalent) | Thermonuclear | In service | In service as of 26 Oct 2025. | |
| AV-TM 300 | Surface-to-surface missile | 300 km (190 mi) | 0.85 | 1,140 kg (2,510 lb) | 200 kg (440 lb) | ? | Under Development | ||
| FP-5 Flamingo | Surface-to-surface missile | 3,000 km (1,900 mi) | 0.77 | 6,000 kg (13,000 lb) | 1,150 kg (2,540 lb) | ? | In Service | ||
| Apache | Air-to-surface, anti-runway | 140 km (87 mi) | 0.8 | 1,230 kg (2,710 lb) | 560 kg (1,230 lb) | Conventional, 10 sub-munitions | Decommissioned | [1] | |
| ASMP | Air-to-surface, nuclear cruise missile | 300 km (190 mi) | 3.0 | 860 kg (1,900 lb) | 100 to 300 kt | TN 81 variable yield nuclear warhead | Decommissioned | [2] | |
| ASMP-A | Air-to-surface, nuclear cruise missile | 500 km (310 mi) | 3.0 | 860 kg (1,900 lb) | 300 kt | TNA nuclear warhead | In service | [3] | |
| ASN4G | Air-to-surface, nuclear, hypersonic cruise missile | ? | 4.0-5.0 | ? | 300 kt | TNA nuclear warhead | Under Development | [4][5][6] | |
| MdCN | Ship-to-surface and submarine to surface, land attack | 1,000 km (620 mi) | 0.8 | 1,400 kg (3,100 lb) | 250 kg (550 lb) | Conventional, HE penetration | In service | [7] | |
| FC/ASW (Perseus) | Anti-ship & Land-attack missile | 300 km (190 mi) | 5.0 | 800 kg (1,800 lb) | 1 × 200 kg (440 lb) + 2 × 50 kg (110 lb) | Conventional | Under Development | Lateral bay with 2 submunitions[8][9] | |
| Black Shaheen | Air-to-surface | 290 km (180 mi) | 0.95 | 1,300 kg (2,900 lb) | 450 kg (990 lb) | Conventional, HE penetration | In service | SCALP-EG export derivative [1] | |
| SCALP-EG / Storm shadow | Air-to-surface | 560 km (350 mi) | 0.80 | 1,300 kg (2,900 lb) | 450 kg (990 lb) | Conventional, HE penetration | In service | [10][11] | |
| JFS-M (Joint Fire Support Missile) | Surface-to-surface, loitering capability | 499 km (310 mi) | 0.90 | ? | ? | Conventional | Under Development | [12] | |
| Taurus KEPD-350 | Air-to-surface | 500 km (310 mi) + | 0.95 | 1,400 kg (3,100 lb) | 481 kg (1,060 lb) | Conventional, HE penetration | In service | [13][14][15] | |
| V-1 | Surface-to-surface | 250 km (160 mi) + | 0.52 | 2,150 kg (4,740 lb) | 850 kg (1,870 lb) | Conventional | Decommissioned | [16] | |
| BrahMos[17] | Anti-ship missile, Land-attack missile, Surface-to-surface missile, Submarine-launched cruise missile |
600 km (370 mi) | 3.0 + | 700 kg (1,500 lb) | 700 kg (1,500 lb)700 kg (1,500 lb) | Nuclear and conventional(semi-armour-piercing warhead or submunitions) | In service | [18][19] | |
| BrahMos-A[17] | Air-launched cruise missile | 500 km (310 mi) | 3.0 | 2,500 kg (5,500 lb) | Armour piercing: 300 kg (660 lb); Sub-munition: 250 kg (550 lb) | Nuclear and conventional(semi-armour-piercing warhead or submunitions) | In service | [20] | |
| BrahMos-II | Hypersonic Cruise missile Air-launched cruise missile Anti-ship missile Land-attack missile Surface-to-surface missile |
1,000 km (620 mi) | 8.0 | ? | ? | ? | Under Development | ||
| BrahMos-NG | Next Generation Air-launched cruise missile Land-attack missile Anti-ship missile |
290 km (180 mi) | 3.5 | ? | ? | ? | Under Development | ||
| Nirbhay | Subsonic Cruise missile | 1,500 km (930 mi) | 0.9 | 1,500 kg (3,300 lb) | 300 kg (660 lb) | ? | In service | ||
| Abu Mahdi | Anti-ship cruise missile Land-attack missile |
1,000 km (620 mi) | 0.9 | ? | ? | ? | In service | ||
| Ghadir | Anti-ship cruise missile | 600 km (370 mi) | 0.9 | ? | ? | ? | In service | ||
| Hoveyzeh | Land-attack cruise missile | 1,350 km (840 mi) | 0.9 | ? | ? | ? | In service | ||
| Paveh | Land-attack cruise missile | 1,650 km (1,030 mi) | 0.9 | ? | ? | ? | In service | ||
| Qader | Anti-ship cruise missile | 300 km (190 mi) | 0.9 | ? | 200 kg (440 lb) | ? | In service | ||
| Soumar | Land-attack cruise missile | 750 km (470 mi) | 0.9 | ? | ? | ? | In service | ||
| Ya-Ali | Air-to-surface missile | 700 km (430 mi) | 0.9 | ? | ? | ? | In service | ||
| TESEO MK2/E | Ship-to-surface
Anti-ship & Land-attack missile |
350 km (220 mi) + | ? | 700 kg (1,500 lb) | 200 kg (440 lb) | Conventional, insensitive explosive | Under Development | [21][22] | |
| Delilah | Air-to-surface missile | 250 km (160 mi) + | 0.7 | 187 kg (412 lb) | 30 kg (66 lb) | Conventional, insensitive explosive | In service | ||
| Popeye (missile) | Air-to-surface missile Submarine-launched cruise missile |
320 km (200 mi) | ? | ? | 340 kg (750 lb) | ? | In service | ||
| Sea Breaker | Anti-ship & Land-attack missile | 300 km (190 mi) | High subsonic | 400 kg (880 lb) | 113 kg (249 lb) | Conventional, insensitive explosive | In development | ||
| Hwasal-1 | Land-attack cruise missile | 1,500 km (930 mi) | ? | ? | ? | ? | In service | ||
| Hwasal-2 | Land-attack cruise missile | 2,000 km (1,200 mi) | ? | ? | ? | ? | In service | ||
| Kumsong-3 (KN-19) | Anti-ship cruise missile | 250 km (160 mi) | ? | ? | ? | ? | In service | ||
| Joint Strike Missile | Air-to-surface | 550 km (340 mi) | 0.90 | 416 kg (917 lb) | 125 kg (276 lb) | Conventional, HE blast-fragmentation | In service | [23][24] | |
| Babur-1[25] | Surface to Surface | 700 km (430 mi) | 0.8 | 1,500 kg (3,300 lb) | 500 kg (1,100 lb) | ? | In service | ||
| Babur-1B[25] | Surface to Surface | 900 km (560 mi) | 0.8 | 1,500 kg (3,300 lb) | 500 kg (1,100 lb) | ? | In service | ||
| Babur-3[25] | Submarine launched Sea to Surface | 450 km (280 mi) | 0.8 | 1,500 kg (3,300 lb) | 500 kg (1,100 lb) | ? | In service | ||
| Harbah[25] | Sea to Surface, Anti Ship missile | 750 km (470 mi) | 0.8 | 1,500 kg (3,300 lb) | 500 kg (1,100 lb) | ? | In service | ||
| Ra'ad Mk-1[25] | Air to Surface | 350 km (220 mi) | 0.8 | 1,100 kg (2,400 lb) | 500 kg (1,100 lb) | ? | In service | ||
| Ra'ad MK-2[25] | Air to Surface | 600 km (370 mi) | 0.8 | 1,100 kg (2,400 lb) | 500 kg (1,100 lb) | ? | Under Development | ||
| Zarb missile[25] | Sea to Surface, Surface to Sea, Surface to Surface | 320 km (200 mi) | 0.8 | - | 500 kg (1,100 lb) | ? | In service | ||
| Kh-101 | Air to Surface | 4,500 km (2,800 mi) | 1.03 | 2,400 kg (5,300 lb) | 400 kg (880 lb) | ? | In service | ||
| P-700 Granit | Anti-ship missile | 625 km (388 mi) | 2.5 + | 7,000 kg (15,000 lb) | 750 kg (1,650 lb) | ? | In service | ||
| P-800 Oniks | Anti-ship missile | 600 km (370 mi) | 2.5 | 3,000 kg (6,600 lb) | 250 kg (550 lb) | ? | In service | ||
| 3M-54 Kalibr | Cruise missile Anti-ship missile Submarine-launched cruise missile Surface-to-surface missile |
2,500 km (1,600 mi) | 0.8-2.5-2.9 | ? | 400 kg (880 lb) - 500 kg (1,100 lb) | ? | In service | ||
| Hyunmoo-3 | ? | 500 km (310 mi) - 1,500 km (930 mi) | 1.2 | 1,500 kg (3,300 lb) | 450 kg (990 lb) - 500 kg (1,100 lb) | ? | In service | ||
| Hsiung Feng IIE (HF-2E) | Surface-to-surface land-attack cruise missile | 600 km (370 mi) to2,000 km (1,200 mi) | 0.85 | 1,600 kg (3,500 lb) | 220 kg (490 lb) to 450 kg (990 lb) | Conventional, HE penetration | In service | ||
| Atmaca | Surface-to-surface missile, Anti-ship Cruise Missile | 250 km (160 mi) | 0.85-0.90 | 800 kg (1,800 lb) | 250 kg (550 lb) | ? | In service | ||
| Baykar Kemankeş 1 | Air to Surface cruise missile | 150 km (93 mi) | 0.30 | 40 kg (88 lb) | 5 kg (11 lb) | Conventional, HE penetration | Under Development | [26] | |
| Baykar Kemankeş 2 | Air to Surface cruise missile | 180 km (110 mi) | 0.27 | 70 kg (150 lb) | 20 kg (44 lb) | Conventional, HE penetration | Under Development | [26] | |
| Çakır (missile) | Air to Surface, Surface-to-surface missile, Anti-ship Cruise Missile | 150 km (93 mi) + | 0.75-0.85 | 275 kg (606 lb) | 70 kg (150 lb) | ? | Under Development | ||
| Gezgin | Surface-to-surface missile, Anti-ship Cruise Missile | 800 km (500 mi) - 1,400 km (870 mi) | 0.90-0.95 | 1,500 kg (3,300 lb) | ? | ? | Under Development | ||
| SOM (missile) | Air to Surface, Anti-ship missile | 250 km (160 mi) | 0.94 | 600 kg (1,300 lb) | 230 kg (510 lb) | ? | In service | ||
| R-360 Neptune | Anti-ship cruise missile | 300 km (190 mi) | subsonic | 870 kg (1,920 lb) | 150 kg (330 lb) | ? | In service | ||
| Trembita | Surface-to-surface missile | 140 km (87 mi) | 0.4 | 100 kg (220 lb) | 25 kg (55 lb) | ? | In service | ||
| AGM-28 Hound Dog | Ssupersonic, turbojet-propelled, air-launched cruise missile | 1,263 km (785 mi) | 2.1 | 4,603 kg (10,148 lb) | 790 kg (1,740 lb) | W28 Class D nuclear | Decommissioned | ||
| AGM-86 ALCM | Air to Surface | 2,400 km (1,500 mi) + | 0.73 | 1,950 kg (4,300 lb) | 1,362 kg (3,003 lb) | ? | In service | ||
| AGM-129 ACM | Air to Surface | 3,700 km (2,300 mi) | 0.65 | 1,300 kg (2,900 lb) | 130 kg (290 lb) | ? | Decommissioned | ||
| AGM-158 JASSM | Air to Surface | 1,000 km (620 mi) | 0.8 - | 1,021 kg (2,251 lb) | 450 kg (990 lb) | ? | In service | ||
| GAM-63 RASCAL | Supersonic air-to-surface | 161 km (100 mi) | 2.54 | 8,255 kg (18,199 lb) | 1,500 kg (3,300 lb) | W-27 nuclear | |||
| MGM-1 Matador | Surface-to-surface missile | 400 km (250 mi) /1,000 km (620 mi) | 0.85 | 5,400 kg (11,900 lb) | 1,400 kg (3,100 lb) | W-5 nuclear | Decommissioned | ||
| MGM-13 Mace | Surface-to-surface missile | 2,300 km (1,400 mi) | 0.85 | 8,500 kg (18,700 lb) | 930 kg (2,050 lb) | W28 thermonuclear | Decommissioned | ||
| SM-62 Snark | Surface-to-surface missile, intercontinental | 10,200 km (6,300 mi) | 0.85 | 27,000 kg (60,000 lb) | 3,060 kg (6,750 lb) | W39 thermonuclear | Decommissioned | ||
| SSM-N-8 Regulus | Submarine launched Sea to Surface | 926 km (575 mi) | < 1.0 | 6,207 kg (13,684 lb) | 1,400 kg (3,100 lb) | W27 thermonuclear | Decommissioned | ||
| SSM-N-9 Regulus II | Submarine launched Sea to Surface | 1,852 km (1,151 mi) | 2.0 | 10,000 kg (22,000 lb) | 1,300 kg (2,900 lb) | W27 thermonuclear | Decommissioned | ||
| Tomahawk (missile family) | Surface-to-surface missile | 1,300 km (810 mi) - 2,500 km (1,600 mi) | 0.72 | 1,300 kg (2,900 lb) - 1,600 kg (3,500 lb) | 450 kg (990 lb) | ? | In service | ||
| Quds 1 | Surface-to-surface missile | Houthi movement | 700 km (430 mi) - 500 km (310 mi) | 0.72 | 300 kg (660 lb) - 300 kg (660 lb) | 200 kg (440 lb) | ? | In service | |
| DR-3 | Surface-to-surface missile | Hezbollah/Syria | ? | In service | Based on the Soviet Tu-143 | ||||
| BRAKESTOP | Surface-to-surface missile | 500–600 km (310–370 mi) | ? | ? | 200–300 kg (440–660 lb) | Conventional | Under Development | [27][28] | |
| Geran-5 | Surface-to-surface missile | 1,000 km (620 mi) | 0.49 | 850 kg (1,870 lb) | 90 kg (200 lb) | Conventional | In service | [29][30][31] |
References
- ↑ 1.0 1.1 "SCALP EG / Storm Shadow / SCALP Naval / Black Shaheen / APACHE AP" (in en-US). https://missilethreat.csis.org/missile/apache-ap/.
- ↑ "Air-Sol Moyenne Portée (ASMP/ ASMP-A)" (in en-US). https://missilethreat.csis.org/missile/asmp/.
- ↑ "🔎 Air-Sol Moyenne Portée – Air-Sol Moyenne Portée-Amélioré (ASMP-A)" (in fr-FR). https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Air-Sol-Moyenne-Portee-page-2.html.
- ↑ nationale, Assemblée. "Rapport d'information n°1112 – 16e législature" (in fr-FR). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_def/l16b1112_rapport-information.
- ↑ Lamigeon, Vincent (2022-07-28). "Missiles hypersoniques: les dessous de la gifle de l'Europe à MBDA" (in fr). https://www.challenges.fr/entreprise/defense/missiles-hypersoniques-les-dessous-de-la-gifle-de-l-europe-a-mbda_822573.
- ↑ Lagneau, Laurent (2023-03-12). "MBDA en dit un peu plus sur l'ASN4G, le futur missile de la composante aéroportée de la dissuasion française" (in fr-FR). https://www.opex360.com/2023/03/12/mbda-en-dit-un-peu-plus-sur-lasn4g-le-futur-missile-de-la-composante-aeroportee-de-la-dissuasion-francaise/.
- ↑ Seignelay, Le Marquis De (2020-02-22). "Le Fauteuil de Colbert: Marine nationale : du SCALP-Naval au MdCN (1998–2020)". https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php.
- ↑ Technologies, Italian Defence (2023-06-22). "Italy joins the Franco-British FC/ASW missile program" (in it-IT). https://www.italiandefencetechnologies.com/italy-joins-the-franco-british-fman-fmc-missile-program/.
- ↑ Bisht, Inder Singh (2023-06-23). "Italy Joins Franco-British Future Missile Program" (in en-us). https://www.thedefensepost.com/2023/06/23/italy-franco-british-missile/.
- ↑ "RAF – Storm Shadow". 2015-01-03. http://www.raf.mod.uk/equipment/stormshadow.cfm.
- ↑ "UK delivers Storm Shadow missiles to Ukraine | Defence Today" (in en-GB). 2023-05-11. https://www.defencetoday.com/security/flashpoints/uk-delivers-storm-shadow-missiles-to-ukraine/.
- ↑ Valpolini, Paolo (2022-07-13). "The Joint Fire Support Missile: an MLRS-launched cruise missile by MBDA" (in en-GB). https://www.edrmagazine.eu/the-joint-fire-support-missile-an-mlrs-launched-cruise-missile-by-mbda.
- ↑ Kepd 350, DE: Taurus systems, archived from the original on May 22, 2014, https://web.archive.org/web/20140522175338/http://www.taurus-systems.de/tsg/brocs/TAURUS%20KEPD%20350.pdf.
- ↑ "First Taurus Cruise Missiles for Korea". 14 October 2016. http://en.c4defence.com/Archive/first-taurus-cruise-missiles-for-korea/2700/1. Retrieved 13 September 2017.
- ↑ "Saab HX Update". https://www.saab.com/globalassets/markets/finland/saab-hx-media-brief---helsinki-airshow-july-5th-2021.pdf.
- ↑ Evans, Stephen G.; Delaney, Keith B. (2018-10-01). "The V1 (Flying Bomb) attack on London (1944–1945); the applied geography of early cruise missile accuracy". Applied Geography 99: 44–53. doi:10.1016/j.apgeog.2018.07.019. ISSN 0143-6228. Bibcode: 2018AppGe..99...44E. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014362281730872X.
- ↑ 17.0 17.1 BRAHMOS Supersonic Cruise Missile
- ↑ Gady, Franz-Stefan. "India Test Fires Nuclear-Capable Cruise Missile From Fighter Jet" (in en-US). https://thediplomat.com/2017/11/india-test-fires-nuclear-capable-cruise-missile-from-fighter-jet/.
- ↑ Raghuvanshi, Vivek (2016-10-27). "India To Double BrahMos Cruise Missile Range" (in en). https://www.defensenews.com/naval/2016/10/27/india-to-double-brahmos-cruise-missile-range/.
- ↑ "Successful firing of Brahmos Air Launched Missile from Su-30 MKI Aircraft". 2017-12-01. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=173744.
- ↑ Valpolini, Paolo (2021-05-13). "MBDA details its new Teseo Mk2/E anti-ship missile" (in en-GB). https://www.edrmagazine.eu/mbda-details-its-new-teseo-mk2-e-anti-ship-missile.
- ↑ "TESEO MK2/E | Maritime Superiority, TESEO/OTOMAT FAMILY" (in en-US). https://www.mbda-systems.com/product/teseo-mk2-e/.
- ↑ McConoly, Raymond (2021-07-14). "Joint Strike Missile: The air-launched version of NSM – Naval Post- Naval News and Information" (in en-US). https://navalpost.com/joint-strike-missile/.
- ↑ "Kongsberg JSM - Joint Strike Missile". https://www.aerocontact.com/public/img/aviaexpo/produits/catalogues/92/Brochure-Joint-Strike-Missile.pdf.
- ↑ 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 "Hatf 7 "Babur"". CSIS. http://missilethreat.csis.org/missile/hatf-7-babur/. Retrieved 31 October 2016.
- ↑ 26.0 26.1 Valpolini, Paolo (2024-10-25). "Baykar Kemankeş mini-cruise missiles close to finishing the development phase" (in en-GB). https://www.edrmagazine.eu/baykar-kemankes-mini-cruise-missiles-close-to-finishing-the-development-phase.
- ↑ "Project BRAKESTOP". Ministry of Defence. https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/034280-2024.
- ↑ West, Lisa (18 December 2025). "New British cruise missile enters firing trials". UK Defence Journal. https://ukdefencejournal.org.uk/new-british-cruise-missile-enters-firing-trials/.
- ↑ "Russia’s Geran-5 Low-Cost cruise missile/drone used for first time" (in en). 2026-01-11. https://www.hisutton.com/Russian-Geran-5.html.
- ↑ "Ukraine reveals Russia's new Geran-5 jet drone capable of 600 km/h" (in en). https://newsukraine.rbc.ua/news/ukraine-reveals-russia-s-new-geran-5-jet-1768813778.html.
- ↑ "Russia Unveils Geran-5, Analog of Ukraine’s Peklo Jet Drone, for the First Time" (in en-US). https://militarnyi.com/en/news/russia-unveils-geran-5-analog-peklo-drone/.
